 
                 
            دسته : کامپیوتر و IT
فرمت فایل : word
حجم فایل : 35 KB
تعداد صفحات : 47
بازدیدها : 221
برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری
مبلغ : 3500 تومان
خرید این فایلترجمه لغات مربوط به بخشهایی از كتاب مفاهیم سیستم عامل
| Abort | دستور | 4 – 13 | 
| Absolue memory image | تصویر حافظه مطلق | 8 – 7 | 
| Absoule loader | بار كننده مطلق | 3 –22 | 
| Abstraction | لایه –مجرد | 23 – 4 | 
| Access token | نشان دستیابی | 23-13 | 
| Active | فعال | 3-2 | 
| Adminstratetors and power vsels | مدیران و كاربران قدرتی | 23-45 | 
| Aging | سالخوردگی | 5-12 | 
| A job pool | یك انبار كار | 1-5 | 
| Aler table | گوش به زنگ | 23-10 | 
| Alias | منسوب –نامهای اكتسابی | 23-12 | 
| Alloocate | تخصیص | 3-4 | 
| Analytic evaluation | ارزیابی تحلیلی | 5-22 | 
| Ask | درخواست | 2-24 | 
| Assingment edge | یال تخصیص | 7-4 | 
| Associative registers | ریجسترهای انجمنی | 8-22 | 
| Asynchronous | غیر همزمان | 2-4 | 
| Asynchronous procedure calls (APC) | فراخوانی سیستم غیر همزمان | 23-6 | 
| Asymmetric | غیر متقارن | 5-19 | 
| Asymmetric multi processing | چند پردانزده های غیر متقارن | 1-4 | 
...
| Cache memory | حافظه پنهانی | 2 – 9 | 
| Caching | ذخیره پنهانی | 23- 20 | 
| Cach – writer | بند نویسنده كش | 23 – 22 | 
| Call back | مكانیزم جواب | 4 – 38 | 
| Cascading termination | خاتمه موجی | 4 – 14 | 
| Central processing unit | واحد پردازشگر مركزی | 4 – 2 | 
| Characters based | مبنای كاراكتری | 23 – 23 | 
| Check point | نقطه كنترل | 23 – 30 | 
| Cheek sume | جمع كنترل | 4 – 34 | 
| Claim edge | 
 | 7 – 16 | 
| Client | مشتری | 3 – 20 | 
| Client server | سرویس دهنده مشتری | 23 – 1 | 
| Clip board | ماشین مجاری | 23 – 24 | 
| Close | بستن | 3 –19 | 
| Clusters | دسته ها | 23 – 27 | 
| Cluster remapping | یك تكنیك نرم افزاری است | 23 – 34 | 
| Crash | در هم ریختگی | 23 – 3 | 
| Creat file | ایجاد فایل | 23 – 22 | 
| Creat process | ایجاد پردازنده | 4 – 11 | 
| Creat thread | ایجاد بند | 23 – 44 | 
| CPU bound | Cpu غالب | 4 – 9 | 
| CPU scheduling | اطلاعات زمانبدنی | 4 – 5 | 
| CPU utilization | اطلاعات زمانبندی cpu | 5 – 5 | 
| Coherncy | انسجام | 2 – 16 | 
| Core | چنبره | 2 – 14 | 
| Concurrently | اجرای همروند | 3 – 2 | 
| Condition code | قطعه بندی | 4 – 5 | 
| Conflict phase | فاز احتلاف | 5 – 22 | 
| Connection – port | شی اتصال درگاه | 23 – 19 | 
| Console | دسته بندی | 1- 4 | 
| Context switch | برگرداندن متن | 2 – 23 | 
| Controllers | كنترل كننده ها | 2 – 13 | 
| Control data corporation | نوعی روش درسخت افزار | 5 – 14 | 
| Convoy | پیامد | 5 – 7 | 
| Compaction | فشرده سازی | 8 – 16 | 
| Committed | فضا دهی | 
 | 
| Common block | بلوك مشتری | 8 – 32 | 
| Communication | شبكه ارتباطی | 3 – 6 | 
| Communication line | خط ارتباطی | 4 – 25 | 
| Cylinder | سیلندر | 2 – 18 | 
| Cycle – detection algorithm | الگوریتم سیكل یاب | 7 – 16 | 
| Cycle Redundang cheek | 
 | 
 | 
خرید و دانلود آنی فایل
